Temperatura ambiente portátil -20℃~40℃ de la luz de emergencia de la mano IP65 20W 2000Lm WF2
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DSF |
Certificación: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Número de modelo: | DSFG-922 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Condiciones de pago: | T/T; Paypal |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs/mes |
Información detallada |
|||
Potencia: | 20w | Salida del lumen: | >2000lm |
---|---|---|---|
Batería: | Batería recargable | Tiempo de ejecución: | 8hrs |
Grado del IP: | IP65 | Grado anticorrosión: | WF2 |
La temperatura ambiente: | -20℃~40℃ | Peso: | 4 KG |
Resaltar: | luz portátil del tubo,luz del tubo de la linterna |
Descripción de producto
lámpara de mano de la luz del trabajo de la temperatura ambiente -20℃~40℃ LED de 20W 2000Lm IP65 WF2
Instrucción del producto
Este producto se utiliza para la iluminación del trabajo personal o de grupo y es conveniente para la construcción, el mantenimiento, el mantenimiento, el mantenimiento y otros sitios de trabajo. La lámpara es particularmente conveniente utilizar debido a su propia batería de ión de litio de alta energía recargable. La lámpara se puede utilizar no sólo como trabajo de mantenimiento interior, pero también en el ambiente duro sin fuente de alimentación en el campo. El producto utiliza una batería de litio de la capacidad grande, fuente de luz del LED, prenda impermeable, a prueba de polvo, anticorrosión. Es alto lumen, tiempo de ejecución largo y peso ligero.
Parámetros
NO. | Artículo | Unidad | Vaule |
1 | Voltaje clasificado | V | DC 12,8 |
2 | Poder clasificado | W | 20 |
3 | Capacidad de la batería | Ah | 12 |
4 | Vida de Battry | Ciclo | 1500 |
5 | Hora laborable | h | 8 |
6 | Tiempo de carga | h | 6 |
7 | Recarga de la corriente | A | 2A |
8 | Color del indicador | - | Rojo (carga) Verde (completamente carga) |
9 | Flujo de Luminoux | Lm | ≧2000 |
10 | Temperatura de color | K | 6000 |
11 | CRI | - | 70-85 |
12 | Grado del IP | - | IP65 |
13 | Grado anticorrosión | - | WF2 |
14 | Temperatura ambiente | ℃ | -20-+40 |
15 | Dimensión | milímetro | 265*185*280 |
16 | Peso | kilogramo | 4 |
Dimensión
265*185*280m m